Library
Search vendor cables, connectors, luminaires and accessories by discipline and category. Every entry is derived data with the vendor, the document and the page it came from.
| Article | Family | Category | Key values | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11001592 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 10 mm2 · 16.7 mm | derived |
| 11001593 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 10 mm2 · 18.6 mm | derived |
| 11001594 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 16 mm2 · 19.8 mm | derived |
| 11001595 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 16 mm2 · 22.1 mm | derived |
| 11001596 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 25 mm2 · 25.1 mm | derived |
| 11001597 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 25 mm2 · 28.2 mm | derived |
| 11001598 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 35 mm2 · 28.5 mm | derived |
| 11001599 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 35 mm2 · 31.9 mm | derived |
| 11001602 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001603 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001604 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001605 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001606 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001607 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001608 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001609 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001610 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001611 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001612 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 36 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001613 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 42 · 0.5 mm2 · Screened | derived |
| 11001614 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001615 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001616 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001617 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001618 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001619 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001620 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001621 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001622 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001623 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 · 0.75 mm2 · Screened | derived |
| 11001740 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 10 mm2 · 16.7 mm | derived |
| 11001741 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 10 mm2 · 18.6 mm | derived |
| 11001742 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 16 mm2 · 19.8 mm | derived |
| 11001743 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 16 mm2 · 22.1 mm | derived |
| 11001744 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 25 mm2 · 25.1 mm | derived |
| 11001745 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 25 mm2 · 28.2 mm | derived |
| 11001746 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 · 35 mm2 · 28.5 mm | derived |
| 11001747 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 · 35 mm2 · 31.9 mm | derived |
| 11007522 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 · 22 AWG · 0.35 mm2 | derived |
| 11007523 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-M CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 · 24 AWG · 0.22 mm2 | derived |
| 11007776 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 · 22 AWG · 0.32 mm2 | derived |
| 11007777 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 · 22 AWG · 0.32 mm2 | derived |
| 11007800 | HELUKAT PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 · 22 AWG · 0.38 mm2 | derived |
| 11017392 | A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 OUTDOOR FO CABLEHELUKABEL | Data cableData centre | 12 · fibre-os2 · not screened | derived |
| 11017574 | SPEAKER CABLES ROUNDHELUKABEL | Power cableEvent and media | 2 · 1.5 mm2 · 6.6 mm | derived |
| 11017748 | HELUKAT SPE Type A 10BASE-T1L PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 · 18 AWG · 0.82 mm2 | derived |
| 11017904 | HELUKAT 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 · 24 AWG · 0.2 mm2 | derived |
| 11018068 | HELUKAT SPE Type C 1000BASE-T1 THICK SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 · 22 AWG · 0.38 mm2 | derived |
| 11019818 | HELUKAT SPE Type R 1000BASE-T1 SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 · 26 AWG · 0.14 mm2 | derived |
| 11020415 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11020416 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11020417 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11020418 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11020419 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11020420 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11021853 | HELUKAT 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINEHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 · 24 AWG · 0.23 mm2 | derived |
| 11021879 | HELUKAT 100S CAT.5e 30 V 4P SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 · 26 AWG · 0.15 mm2 | derived |
| 11022005 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 · 24 AWG · 0.25 mm2 | derived |
| 11022007 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 · 24 AWG · 0.25 mm2 | derived |
| 11022008 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 · 24 AWG · 0.25 mm2 | derived |
| 11022009 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 2 · 22 AWG · 0.34 mm2 | derived |
| 11022010 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 3 · 22 AWG · 0.34 mm2 | derived |
| 11022013 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 · 22 AWG · 0.34 mm2 | derived |
| 11022014 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 · 22 AWG · 0.34 mm2 | derived |
| 11022017 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 · 0.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022018 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 16 · 0.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022019 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 · 0.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022022 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 · 0.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022024 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11022026 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11022039 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11022040 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 14 · 0.75 mm2 · not screened | derived |
| 11022041 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 2 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022042 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022043 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022044 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022045 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022046 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022047 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022048 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 34 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022049 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 41 · 1 mm2 · not screened | derived |
| 11022050 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022051 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022052 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022053 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 8 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022054 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022055 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 · 1.5 mm2 · not screened | derived |
| 11022067 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 16 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022068 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 16 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022069 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 16 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022070 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 25 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022071 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 25 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022072 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 25 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022073 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 35 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022074 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 35 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022075 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 35 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022076 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 50 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022077 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 50 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022078 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 50 mm2 · 1500 V | derived |
| 11022079 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 · 70 mm2 · 1500 V | derived |
AmpSize is a design aid. Verify results against the current standard. Catalogue entries are derived from vendor documents and carry the vendor, the document and the page. Check the part with the vendor before you order.