Library
Search vendor cables, connectors, luminaires and accessories by discipline and category. Every entry is derived data with the vendor, the document and the page it came from.
| Article | Family | Category | Key values | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3804281 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 3.2 - 8.7 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804282 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 6.1 - 11.7 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804283 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 6.5 - 14.0 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804284 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 11.1 - 20.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804285 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 17.0 - 26.3 mm mm · IP66 · M32 | derived |
| 3804286 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 23.5 - 32.2 mm mm · IP66 · M40 | derived |
| 3804287 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 31.0 - 38.2 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804288 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 35.6 - 44.1 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804289 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 41.5 - 50.0 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804290 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 47.2 - 56.0 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804291 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 54.0 - 62.0 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804292 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 61.1 - 68.0 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804293 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 66.6 - 80.0 mm mm · IP66 · M90 | derived |
| 3804294 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 76.0 - 91.0 mm mm · IP66 · M100 | derived |
| 3804295 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 86.0 - 98.0 mm mm · IP66 · M115 | derived |
| 3804296 | A2F CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 97.0 - 115.0 mm mm · IP66 · M130 | derived |
| 3804300 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 6.1 - 11.5 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804301 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 9.5 - 15.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804302 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 12.5 - 20.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804303 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 14.0 - 22.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804304 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 18.2 - 26.2 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804305 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 23.7 - 33.9 mm mm · IP66 · M32 | derived |
| 3804306 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 27.9 - 40.4 mm mm · IP66 · M40 | derived |
| 3804307 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 35.2 - 46.7 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804308 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 40.4 - 53.1 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804309 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 45.6 - 59.4 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804310 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 54.6 - 65.9 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804311 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 59.0 - 72.1 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804312 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 66.7 - 78.5 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804313 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 76.2 - 90.4 mm mm · IP66 · M90 | derived |
| 3804314 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 86.1 - 101.5 mm mm · IP66 · M100 | derived |
| 3804315 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 101.5 - 110.3 mm mm · IP66 · M115 | derived |
| 3804316 | CW CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 110.2 - 123.3 mm mm · IP66 · M130 | derived |
| 3804320 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 11.5 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804321 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 13.0 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804322 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 13.0 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804323 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 18.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804324 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 18.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804325 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 24.0 mm mm · IP66 · M32 | derived |
| 3804326 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 30.4 mm mm · IP66 · M40 | derived |
| 3804327 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 37.0 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804328 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 41.4 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804329 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 48.5 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804330 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 54.2 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804331 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 60.3 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804332 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 64.7 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804333 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 75.7 mm mm · IP66 · M90 | derived |
| 3804334 | PX2KREX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | max 86.0 mm mm · IP66 · M100 | derived |
| 3804440 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 6.1 - 11.5 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804441 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 9.5 - 15.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804442 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 12.5 - 20.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804443 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 14.0 - 22.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804444 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 18.2 - 26.2 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804445 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 23.7 - 33.9 mm mm · IP66 · M32 | derived |
| 3804446 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 27.9 - 40.4 mm mm · IP66 · M40 | derived |
| 3804447 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 35.2 - 46.7 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804448 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 40.4 - 53.1 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804449 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 45.6 - 59.4 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804450 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 54.6 - 65.9 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804451 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 59.0 - 72.1 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804452 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 66.7 - 78.5 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804453 | E1FU CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 76.2 - 90.4 mm mm · IP66 · M90 | derived |
| 3804480 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 6.1 - 11.5 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804481 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 9.5 - 15.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804482 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 12.5 - 20.9 mm mm · IP66 · M20 | derived |
| 3804483 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 14.0 - 22.0 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804484 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 18.2 - 26.2 mm mm · IP66 · M25 | derived |
| 3804485 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 23.7 - 33.9 mm mm · IP66 · M32 | derived |
| 3804486 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 27.9 - 40.4 mm mm · IP66 · M40 | derived |
| 3804487 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 35.2 - 46.7 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804488 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 40.4 - 53.1 mm mm · IP66 · M50 | derived |
| 3804489 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 45.6 - 59.4 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804490 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 54.6 - 65.9 mm mm · IP66 · M63 | derived |
| 3804491 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 59.0 - 72.1 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804492 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 66.7 - 78.5 mm mm · IP66 · M75 | derived |
| 3804493 | E1FX CABLE GLANDLAPP | GlandEarthing and shielding | 76.2 - 90.4 mm mm · IP66 · M90 | derived |
AmpSize is a design aid. Verify results against the current standard. Catalogue entries are derived from vendor documents and carry the vendor, the document and the page. Check the part with the vendor before you order.