Whare pukapuka
Search the free AmpSize index of vendor cables, connectors, luminaires and accessories. Every entry is derived data that names its vendor, document and page.
| Tuhinga | Whānau | Momo | Ngā uara matua | Tūnga |
|---|---|---|---|---|
| 11001602 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001603 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001604 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001605 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001606 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001607 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001608 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001609 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001610 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001611 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001612 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 36 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001613 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 42 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001614 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001615 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001616 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001617 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001618 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001619 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001620 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001621 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001622 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001623 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11020415 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020416 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020417 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020418 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020419 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020420 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022017 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022018 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 16 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022019 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022022 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022024 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022026 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022039 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022040 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 14 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022041 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 2 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022042 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022043 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022044 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022045 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022046 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022047 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022048 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 34 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022049 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 41 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022050 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022051 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022052 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022053 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 8 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022054 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022055 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022437 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11022438 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11022439 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11022440 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022441 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022442 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022443 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022444 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022445 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11022446 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 1 mm² · Screened | verified |
| 11022447 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1 mm² · Screened | verified |
| 11022448 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1 mm² · Screened | verified |
| 11022449 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 1 mm² · Screened | verified |
| 11022450 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1.5 mm² · Screened | verified |
| 11022451 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1.5 mm² · Screened | verified |
| 11022452 | HELUCONTROL ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 1.5 mm² · Screened | verified |
| 11022475 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022476 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022477 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022478 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022479 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022480 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022481 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022482 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11022483 | HELUDATA ROBOFLEX-RECYCLE PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 0.34 mm² · not screened | verified |
| 11023004 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 13944 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 14 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 14070 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 15001 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15002 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15003 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15004 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15005 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15006 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 10 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15007 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15008 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 14 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15009 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15010 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15011 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15012 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15013 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 30 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15014 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 34 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15015 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 36 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15016 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 42 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15017 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 50 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15018 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 61 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 15019 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 15020 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 15021 | JZ-HF / OZ-HFHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
Ngā tātaitai e whakamahi ana i ēnei wāhanga
- Cable sizeFind the smallest cable size that passes each check.
- Voltage dropCalculate voltage drop on a cable run and check the limit.
- Loop impedanceCheck earth fault loop impedance against the maximum Zs.
- Fault ratingCheck that a conductor can withstand the fault current.
- Conduit fillCheck that a cable bundle fits in a conduit.
- Voltage riseCalculate voltage rise for embedded generation or PV.
Ngā tauira mahi
- Conduit size for 35 mm cable in a submainFour 35 mm² singles in a 50 mm conduit fill 19.48 % of the internal area, and the AmpSize engine still recommends a 40 mm conduit for this submain.
- Builder's pole: supply, RCDs and cord lengthsA builder's pole for a house build, worked to AS/NZS 3012:2019. The supply it may take, the 30 mA RCDs, the Table 1 cord lengths and the test intervals.
- Homeowner shed supply voltage drop over 60 mA 20 A single‑phase supply running 60 m to a shed on 6 mm² copper, with the drop, the percentage and the maximum length the AmpSize voltage drop engine returns.
He āwhina hoahoa a AmpSize. Arotakehia ngā otinga ki te paerewa o nāianei. Ka takea ngā urupare katalōgi mai i ngā tuhinga a te kaihanga, ka mau tonu te kaihanga, te tuhinga me te whārangi. Tirohia te wāhanga ki te kaihanga i mua i tō tono.