Whakataurite i ngā tātaitai rahi taura
9 tātaitai rahi taura NZ me AU, i pānuitia mai i ō rātou ake whārangi tūmatanui.
Ka ahu mai te rārangi AmpSize i te waehere e whakahaere ana i tēnei pae, nō reira ka hou tonu.
9 taputapu e whakatata ana
Hurihia ki te taha mō ētahi atu pārongo. Ka noho tonu te ingoa taputapu ki te tirohanga.
| Taputapu | Ngā tātaitai | Ngā aratohu | Putanga AS/NZS 3008 | Utu | Pūrongo PDF | Wāhanga NZ (3008.1.2) | Taupānga pūkoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpSize | 85 | 106 aratohu mahi | 3008.1.2:2017, 3008.1.1:2025, 3008.1.1:2017 | Koreutu. Pro NZ$5 ia marama, NZ$45 ia tau rānei. | Koreutu, kāore he watermark | Āe, 3008.1.2:2017 | Android |
| jCalcPānui | 16 | Ngā tuhipoka tikanga mō ia taputapu | 3008.1.1:2025, 3008.1.1:2017, 3008.1.2:2017 | Koreutu. Ka tāpiri te mahere utu i ngā pūrongo tiakina. | Watermarked i te mahere koreutu | Āe, 3008.1.2:2017 | Kāore i kitea |
| ElecCalcPānui | 25 | Āe | 3008.1.1:2025 | Koreutu | Koreutu, kāore he watermark | Kāore i kitea | iOS |
| ElecASInaianei ScaleSetPānui | 18+ | Aratohu hoahoa | 3008.1.1:2025 | Koreutu. Utu a Pro me AI Pro. | Tohu, kaute kore utu | Kāore i kitea | Web app anake |
| ELEKPānui | 5 | Ngā tuhipoka tikanga me tētahi ataata | 3008.1.2, kāore he tau i whakaatuhia. | Koreutu, 100 rahi ia rā. Utu AUD 99 ki te 650 ia tau. | Tohu, mahere utu | Āe, kāore he tau e whakaatuhia | Web app anake |
| CableHeroPānui | 1 kore utu | Pātai auau anake | 3008, kāore he wāhanga, he tau rānei i whakaatuhia. | Te whakatau koreutu. Ngā mahere utu. | I muri i te rēhitatanga | Kāore i kitea | Kāore i kitea |
| WireWriteTētahi taupānga certificate (CoC, ESC, RoI, CoV)Pānui | 7 kore utu | Pokapū āwhina me ngā whakamārama tiwhikete | 3008:2017, kāore he wāhanga i whakaingoatia. | Ngā tātaitai kore utu. Ngā certificate NZ$5 ia nohoanga ia marama + GST. | Ngā PDF certificate. Kāore i kitea he kaweake tātaitai. | Ngā taputapu NZ, wāhanga kāore i ingoatia | iPhone me iPad. Android e haere mai ana. |
| calculate.co.nzTētahi pae tātaitai whānuiPānui | 2,465, ngā kaupapa katoa | 433, ngā kaupapa katoa | Kāore i whakaingoatia | Koreutu, kāore he rēhita | Kāore i kitea | Kāore i kitea | Kāore i kitea |
| Firstflex FIRSTCALCPānui | 5, tae atu ki tētahi kōwhiri taura | Kāore i kitea | Kāore i whakaingoatia | Koreutu | Rārangi īmēra me ngā pepa raraunga | Kāore i kitea | iOS me Android, kāore he hono ipurangi |
Me pēhea te pānui i te Table
Ka hono ia rārangi ki te whārangi i pānuitia mai ai, me te rā. Ka kī te pūtau i pānuitia i tētahi atu rā i tērā.
"Not found" kāore i whakaatuhia e te whārangi. Ehara tērā i te tikanga kāore te taputapu i a ia.
Ka rerekē ngā utu me ngā āhuatanga. Tirohia te whārangi kaihoko i mua i tō whakatau.
Ngā taputapu e toru, kōrerotia kia hōhonu
- jCalc me AmpSize
Ka pānui ngā mea e rua i te wāhanga NZ, AS/NZS 3008.1.2. He nui ake ngā kōwhiringa taura a jCalc. He aratohu mahi tā AmpSize, me tētahi kaihanga mahere.
- ElecCalc me AmpSize
He kore utu a ElecCalc, hangaia ana ki te putanga 2025, he taupānga iPhone tōna. Kāore tōna whārangi kāinga e whakaingoa ana i te wāhanga NZ.
- ElecAS (ScaleSet) me AmpSize
Ka tuku elecas.com.au ki ScaleSet inaianei. He hanga mō ngā mahi Ahitereiria i te putanga 2025.
Ngā wāhanga whakataurite
- AmpSize vs jCalc vs free cable sizing tools
Compare AmpSize with jCalc and other free cable sizing tools. One 63 A three-phase submain shows which checks decide a size, and what AmpSize leaves out.
- Electrical estimating calculators NZ roundup
A roundup of the calculators a New Zealand estimator uses at price stage, with a Table C2 fitout worked through to a demand of 102.95 A per phase.
He whai hua tēnei?
He pātai, he uara rānei e kitea ana he hē? Whakapā mai.