库
Search the free AmpSize index of vendor cables, connectors, luminaires and accessories. Every entry is derived data that names its vendor, document and page.
| 条文 | 系列 | 类别 | 关键数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11001592 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 10 mm² · 16.7 mm | verified |
| 11001593 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 10 mm² · 18.6 mm | verified |
| 11001594 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 16 mm² · 19.8 mm | verified |
| 11001595 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 16 mm² · 22.1 mm | verified |
| 11001596 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 25 mm² · 25.1 mm | verified |
| 11001597 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 25 mm² · 28.2 mm | verified |
| 11001598 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 35 mm² · 28.5 mm | verified |
| 11001599 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 520-PVC UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 35 mm² · 31.9 mm | verified |
| 11001602 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001603 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001604 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001605 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001606 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001607 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001608 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001609 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001610 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001611 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001612 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 36 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001613 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 42 cores · 0.5 mm² · Screened | verified |
| 11001614 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001615 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 3 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001616 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 4 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001617 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001618 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001619 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001620 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 16 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001621 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001622 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 20 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001623 | HELUCHAIN MULTISPEED 520-C-PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.75 mm² · Screened | verified |
| 11001740 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 10 mm² · 16.7 mm | verified |
| 11001741 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 10 mm² · 18.6 mm | verified |
| 11001742 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 16 mm² · 19.8 mm | verified |
| 11001743 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 16 mm² · 22.1 mm | verified |
| 11001744 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 25 mm² · 25.1 mm | verified |
| 11001745 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 25 mm² · 28.2 mm | verified |
| 11001746 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 4 cores · 35 mm² · 28.5 mm | verified |
| 11001747 | HELUCHAIN MULTISPEED PWR 521-PUR UL/CSAHELUKABEL | Power cableDrag chain | 5 cores · 35 mm² · 31.9 mm | verified |
| 11007522 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.35 mm² | verified |
| 11007523 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-M CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 11007776 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 11007777 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 11007800 | HELUKAT PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.38 mm² | verified |
| 11017392 | A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 OUTDOOR FO CABLEHELUKABEL | Data cableData centre | 12 cores · fibre-os2 · not screened | verified |
| 11017574 | SPEAKER CABLES ROUNDHELUKABEL | Power cableEvent and media | 2 cores · 1.5 mm² · 6.6 mm | verified |
| 11017748 | HELUKAT SPE Type A 10BASE-T1L PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 18 AWG · 0.82 mm² | verified |
| 11017904 | HELUKAT 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.2 mm² | verified |
| 11018068 | HELUKAT SPE Type C 1000BASE-T1 THICK SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 22 AWG · 0.38 mm² | verified |
| 11019818 | HELUKAT SPE Type R 1000BASE-T1 SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11020415 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 2 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020416 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 5 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020417 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 7 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020418 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 12 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020419 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 18 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11020420 | HELUCHAIN JZ-602-HF PVC UL/CSAHELUKABEL | Control cableDrag chain | 25 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11021853 | HELUKAT 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINEHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.23 mm² | verified |
| 11021879 | HELUKAT 100S CAT.5e 30 V 4P SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.15 mm² | verified |
| 11022005 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022007 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022008 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022009 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 2 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022010 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 3 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022013 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022014 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022017 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022018 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 16 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022019 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022022 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 0.5 mm² · not screened | verified |
| 11022024 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022026 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022039 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022040 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 14 cores · 0.75 mm² · not screened | verified |
| 11022041 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 2 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022042 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022043 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022044 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 7 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022045 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022046 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022047 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 25 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022048 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 34 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022049 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 41 cores · 1 mm² · not screened | verified |
| 11022050 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 3 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022051 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 4 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022052 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 5 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022053 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 8 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022054 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 12 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022055 | HELUCONTROL ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Control cableRobotics | 18 cores · 1.5 mm² · not screened | verified |
| 11022067 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 16 mm² · 1500 V | verified |
| 11022068 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 16 mm² · 1500 V | verified |
| 11022069 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 16 mm² · 1500 V | verified |
| 11022070 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 25 mm² · 1500 V | verified |
| 11022071 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 25 mm² · 1500 V | verified |
| 11022072 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 25 mm² · 1500 V | verified |
| 11022073 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 35 mm² · 1500 V | verified |
| 11022074 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 35 mm² · 1500 V | verified |
| 11022075 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 35 mm² · 1500 V | verified |
| 11022076 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 50 mm² · 1500 V | verified |
| 11022077 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 50 mm² · 1500 V | verified |
| 11022078 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 50 mm² · 1500 V | verified |
| 11022079 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-KHELUKABEL | Solar cableSolar and storage | 1 core · 70 mm² · 1500 V | verified |
使用这些部件的计算器
- Cable sizeFind the smallest cable size that passes each check.
- Voltage dropCalculate voltage drop on a cable run and check the limit.
- Loop impedanceCheck earth fault loop impedance against the maximum Zs.
- Fault ratingCheck that a conductor can withstand the fault current.
- Conduit fillCheck that a cable bundle fits in a conduit.
- Voltage riseCalculate voltage rise for embedded generation or PV.
计算示例
- Conduit size for 35 mm cable in a submainFour 35 mm² singles in a 50 mm conduit fill 19.48 % of the internal area, and the AmpSize engine still recommends a 40 mm conduit for this submain.
- Builder's pole: supply, RCDs and cord lengthsA builder's pole for a house build, worked to AS/NZS 3012:2019. The supply it may take, the 30 mA RCDs, the Table 1 cord lengths and the test intervals.
- Homeowner shed supply voltage drop over 60 mA 20 A single‑phase supply running 60 m to a shed on 6 mm² copper, with the drop, the percentage and the maximum length the AmpSize voltage drop engine returns.
AmpSize 是设计辅助工具。请对照现行标准核实结果。目录条目源自供应商文件,并注明供应商、文件及页码。订购前请向供应商核实该部件。