Library
Search the free AmpSize index of vendor cables, connectors, luminaires and accessories. Every entry is derived data that names its vendor, document and page.
| Artikulo | Family | Kategorya | Mga pangunahing value | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11007522 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-L CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.35 mm² | verified |
| 11007523 | HELUKABEL EtherCAT-P100S-M CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 11007776 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 11007777 | HELUKAT 500IND CAT.6A S/FTP FRNC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 11007800 | HELUKAT PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.38 mm² | verified |
| 11017392 | A-DQ(ZN)B2Y 12E9/125 OUTDOOR FO CABLEHELUKABEL | Data cableData centre | 12 cores · fibre-os2 · not screened | verified |
| 11017748 | HELUKAT SPE Type A 10BASE-T1L PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 18 AWG · 0.82 mm² | verified |
| 11017904 | HELUKAT 250IND CAT.6 SF/FTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.2 mm² | verified |
| 11018068 | HELUKAT SPE Type C 1000BASE-T1 THICK SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 22 AWG · 0.38 mm² | verified |
| 11019818 | HELUKAT SPE Type R 1000BASE-T1 SF/UTP PUR ROBOTICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 2 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11021853 | HELUKAT 600IND CAT.7 S/FTP FRNC SHIPLINEHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.23 mm² | verified |
| 11021879 | HELUKAT 100S CAT.5e 30 V 4P SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.15 mm² | verified |
| 11022005 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022007 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022008 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022009 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 2 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022010 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 3 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022013 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 7 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022014 | HELUDATA ROBOFLEX PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022427 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 10 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022428 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022429 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 18 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022430 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022431 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022432 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 18 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022433 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022434 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022435 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 18 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022436 | HELUDATA ROBOFLEX-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 25 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022463 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 6 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022464 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 8 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 11022465 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 6 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022466 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 8 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022467 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 12 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022468 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 16 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022469 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 20 cores · 24 AWG · 0.25 mm² | verified |
| 11022470 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 6 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022471 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 8 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022472 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 10 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022473 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 16 cores · 22 AWG · 0.34 mm² | verified |
| 11022474 | HELUDATA ROBOFLEX-PAIR-D PUR UL/CSAHELUKABEL | Data cableRobotics | 10 cores · 20 AWG · 0.5 mm² | verified |
| 11022997 | HELUKAT 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · 0.26 mm² | verified |
| 11022998 | HELUKAT 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · 0.26 mm² | verified |
| 11027649 | DIGITAL AES/EBU AUDIO CABLES 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.25 mm² · instrument | verified |
| 11029145 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 11029146 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 11029147 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 11029148 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 11029360 | CAT.7 PUR BROADCASTHELUKABEL | Data cableEvent and media | 8 cores · 26 AWG · 7 | verified |
| 3801501K | UNITRONIC LAN 250 UTP CAT.6LAPP | Data cableData centre | 8 cores · 23 AWG · 6 | verified |
| 3803513 | UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5ELAPP | Data cableData centre | 8 cores · 24 AWG · 5e | verified |
| 3803999K | UNITRONIC LAN 200 UTP CAT.5ELAPP | Data cableData centre | 8 cores · 24 AWG · 5e | verified |
| 3804000K | UNITRONIC LAN 250 UTP CAT.6LAPP | Data cableData centre | 8 cores · 23 AWG · 6 | verified |
| 3804900 | UNITRONIC LAN 500 U/FTP CAT.6ALAPP | Data cableData centre | 8 cores · 23 AWG · 6A | verified |
| 3804910 | UNITRONIC LAN 500 U/FTP CAT.6ALAPP | Data cableData centre | 8 cores · 23 AWG · 6A | verified |
| 400021 | DIGITAL AES/EBU AUDIO CABLES 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400025 | DIGITAL AES/EBU AUDIO CABLES 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400031 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.22 mm² · rs485 | verified |
| 400032 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.34 mm² · rs485 | verified |
| 400033 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.34 mm² · rs485 | verified |
| 400034 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.22 mm² · rs485 | verified |
| 400036 | INSTRUMENT CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400037 | INSTRUMENT CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · 0.38 mm² · instrument | verified |
| 400038 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400040 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.34 mm² · instrument | verified |
| 400041 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400080 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.5 mm² · instrument | verified |
| 400171 | DIGITAL AES/EBU AUDIO CABLES 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.25 mm² · instrument | verified |
| 400241 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 400242 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 400243 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 400244 | VIDEO CABLES 75 OHM DIGITAL HD-SDI, UHD, 4KHELUKABEL | Data cableEvent and media | 1 core · coax · Screened | verified |
| 400248 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400249 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.22 mm² · instrument | verified |
| 400250 | MICROPHONE CABLESHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.5 mm² · instrument | verified |
| 400278 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 2 cores · 0.34 mm² · rs485 | verified |
| 400279 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.34 mm² · rs485 | verified |
| 400280 | DMX CABLES AES/EBU 110 OHMHELUKABEL | Data cableEvent and media | 4 cores · 0.22 mm² · rs485 | verified |
| 800068 | HELUKAT 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEXHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 800653 | HELUKAT PROFInet A CAT.5e SF/UTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 800654 | HELUKAT PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEXHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.35 mm² | verified |
| 800655 | HELUKAT PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.35 mm² | verified |
| 801194 | HELUKAT PROFInet A CAT.5e SF/UTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 22 AWG · 0.32 mm² | verified |
| 801197 | HELUKAT 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · 0.26 mm² | verified |
| 802184 | HELUKAT 600IND CAT.7 S/FTP PUR ROBUSTFLEXHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 803815 | HELUKAT 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · 0.26 mm² | verified |
| 803897 | HELUKAT 600 CAT.7e S/FTP FRNC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · ethernet | verified |
| 805548 | HELUKAT 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 805614 | HELUKAT 600S CAT.7 SF/FTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 805655 | HELUKAT 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.2 mm² | verified |
| 805658 | HELUKAT 250S CAT.6 CMG SF/UTP PVC CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 805680 | HELUKAT 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 23 AWG · 0.26 mm² | verified |
| 805684 | HELUKAT 1000IND CAT.7A S/FTP PUR ROBUSTFLEXHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 805699 | HELUKAT 100IND CAT.5 SF/UTP FRNC STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 24 AWG · 0.2 mm² | verified |
| 805700 | HELUKAT 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATICHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 24 AWG · 0.2 mm² | verified |
| 805701 | HELUKAT 100IND CAT.5e SF/UTP FRNC FLEXHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 4 cores · 26 AWG · 0.14 mm² | verified |
| 805703 | HELUKAT 500S CAT.6A SF/FTP PUR CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 805704 | HELUKAT 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAINHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 805828 | HELUKAT 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSIONHELUKABEL | Data cableEthernet and fieldbus | 8 cores · 24 AWG · 0.22 mm² | verified |
| 806253 | PATCH CABLE RJ45 CAT.6 S/FTP LSZHHELUKABEL | Data cableData centre | 8 cores · 27 AWG · 6 | verified |
Mga calculator na gumagamit ng mga part na ito
- Cable sizeFind the smallest cable size that passes each check.
- Voltage dropCalculate voltage drop on a cable run and check the limit.
- Loop impedanceCheck earth fault loop impedance against the maximum Zs.
- Fault ratingCheck that a conductor can withstand the fault current.
- Conduit fillCheck that a cable bundle fits in a conduit.
- Voltage riseCalculate voltage rise for embedded generation or PV.
Mga worked example
- Conduit size for 35 mm cable in a submainFour 35 mm² singles in a 50 mm conduit fill 19.48 % of the internal area, and the AmpSize engine still recommends a 40 mm conduit for this submain.
- Builder's pole: supply, RCDs and cord lengthsA builder's pole for a house build, worked to AS/NZS 3012:2019. The supply it may take, the 30 mA RCDs, the Table 1 cord lengths and the test intervals.
- Homeowner shed supply voltage drop over 60 mA 20 A single‑phase supply running 60 m to a shed on 6 mm² copper, with the drop, the percentage and the maximum length the AmpSize voltage drop engine returns.
Design aid ang AmpSize. I-verify ang mga resulta laban sa kasalukuyang standard. Galing sa mga dokumento ng vendor ang mga catalogue entry, at dala nila ang vendor, ang dokumento, at ang page. I-check ang part sa vendor bago mag-order.