लाइब्रेरी
Search the free AmpSize index of vendor cables, connectors, luminaires and accessories. Every entry is derived data that names its vendor, document and page.
| आर्टिकल | फ़ैमिली | श्रेणी | मुख्य मान | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| ABH10OB | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH10OW | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH12RL | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH14O | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 14 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH14OS | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 14 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH14RE | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 14 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH14RS | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 14 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABH8OL | BULKHEADJ. A. Russell | LuminaireLighting | 8 W · 4000 K · IP54 | verified |
| ABHRTGL | WALL LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 700 lm · 4000 K | verified |
| ACL18WCCT | CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 18 W · 1260 lm · 120° | verified |
| ACL24WCCT | CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 24 W · 1680 lm · 120° | verified |
| ACL25W-3T | CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 25 W · IP54 · ACL | verified |
| ACL25W-3TMIC | CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 25 W · IP65 · ACL | verified |
| ACL300 | CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 18 W · 1300 lm · 4000 K | verified |
| ACWL1200V2 | WAVE CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 36 W · 3200 lm · 4000 K | verified |
| ACWL600V2 | WAVE CEILING LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 18 W · 1600 lm · 4000 K | verified |
| ADARC12WLDRB | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 900 lm · 3000 K | verified |
| ADARC12WLDRW | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 900 lm · 3000 K | verified |
| ADARC12WS | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 900 lm · 3000 K | verified |
| ADARC12WSRDT | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 900 lm · 3000 K | verified |
| ADARC12WSSPT | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 570 lm · 3000 K | verified |
| ADARC12WSSQT | ADARC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 900 lm · 3000 K | verified |
| ADL20W192 | COMMERCIAL DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 20 W · 2000 lm · 4000 K | verified |
| ADL30W220-260 | COMMERCIAL DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 30 W · 3000 lm · 4000 K | verified |
| ADLED10BD | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 850 lm · 3000 K | verified |
| ADLED10WD | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 850 lm · 3000 K | verified |
| ADLED12W110D4KV2 | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 850 lm · 4000 K | verified |
| ADLED12W110DV2 | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 850 lm · 3000 K | verified |
| ADLED12W115G3KV2 | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 850 lm · 3000 K | verified |
| ADLED12W115G4KV2 | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 850 lm · 4000 K | verified |
| ADLED12W144D | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 950 lm · 3000 K | verified |
| ADLED8QCW-92DV2 | ADLED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 8 W · 650 lm · 3000 K | verified |
| ADLEDAC10W-3T | ADLEDAC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 850 lm · IP44 | verified |
| ADLEDAC10WCCT | ADLEDAC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 800 lm · IP44 | verified |
| ADLEDAC12W165-3T | ADLEDAC DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 950 lm · IP44 | verified |
| ADLFR12W110-3T | FIRE RATED DOWNLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 950 lm · IP65 | verified |
| AFL20MWSV2 | FLOOD LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 20 W · 4000 K · IP65 | verified |
| AFL50MWS | FLOOD LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 50 W · 4000 K · IP65 | verified |
| AFLED20 | FLOOD LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 20 W · 4000 K · IP65 | verified |
| ALAB1230 | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 1055 lm · 3000 K | verified |
| ALAB1230D | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 1055 lm · 3000 K | verified |
| ALAE1230 | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 1055 lm · 3000 K | verified |
| ALAE1230D | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 1055 lm · 3000 K | verified |
| ALB1200IP | BATTEN LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 36 W · 3600 lm · 4000 K | verified |
| ALB1200S | BATTEN LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 40 W · 3600 lm · 4000 K | verified |
| ALB1500IP | BATTEN LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 70 W · 7000 lm · 4000 K | verified |
| ALB1500S | BATTEN LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 60 W · 5400 lm · 4000 K | verified |
| ALCB430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 370 lm · 3000 K | verified |
| ALCE430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 370 lm · 3000 K | verified |
| ALG730 | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 7 W · 650 lm · 3000 K | verified |
| ALG730D | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 7 W · 650 lm · 3000 K | verified |
| ALG95B430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 390 lm · 3000 K | verified |
| ALG95E430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 390 lm · 3000 K | verified |
| ALM730 | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 7 W · 650 lm · 3000 K | verified |
| ALM730D | LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 7 W · 650 lm · 3000 K | verified |
| ALMIR6LED600 | MIRROR LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 10 W · 400 lm · 4000 K | verified |
| ALMIR6LED900 | MIRROR LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 14 W · 900 lm · 4000 K | verified |
| ALPAR38LHL | PAR38 LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 15 W · 1500 lm · 4000 K | verified |
| ALPAR38LV2 | PAR38 LED GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 15 W · 1050 lm · 4000 K | verified |
| ALST64B430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 370 lm · 3000 K | verified |
| ALST64E430 | LED FILAMENT GLOBEJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 370 lm · 3000 K | verified |
| AMIRADJ600B | MIRROR LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 800 lm · 4000 K | verified |
| AMIRADJ600CH | MIRROR LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 800 lm · 4000 K | verified |
| AMIRADJ600W | MIRROR LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 12 W · 800 lm · 4000 K | verified |
| ASL11SWB | SPOTLIGHT SWITCHEDJ. A. Russell | LuminaireLighting | 5 W · 450 lm · 3000 K | verified |
| ASLSQLED | STEP LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 4 W · 100 lm · 4000 K | verified |
| ASLSQLEDS | STEP LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 1 W · 70 lm · 4000 K | verified |
| AT100 | DESIGNER SERIES SPOTLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 13 W · 700 lm · 3000 K | verified |
| AT200 | DESIGNER SERIES SPOTLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 13 W · 700 lm · 3000 K | verified |
| AT300 | DESIGNER SERIES SPOTLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 7 W · 300 lm · 3000 K | verified |
| AT320 | DESIGNER SERIES SPOTLIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 13 W · 600 lm · 3000 K | verified |
| ATLKIT15W1200B | TRACK LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 15 W · 1350 lm · 3000 K | verified |
| ATRACKBAR12 | TRACK LIGHT ACCESSORIESJ. A. Russell | AccessoryLighting | TRACK | verified |
| ATRACKCNR | TRACK LIGHT ACCESSORIESJ. A. Russell | AccessoryLighting | TRACK | verified |
| ATRACKCON | TRACK LIGHT ACCESSORIESJ. A. Russell | AccessoryLighting | TRACK | verified |
| ATRACKSPOT | TRACK LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 5 W · 450 lm · 3000 K | verified |
| AWLWLED | WALL LIGHTJ. A. Russell | LuminaireLighting | 6 W · 300 lm · 4000 K | verified |
इन पार्ट्स का उपयोग करने वाले कैलकुलेटर
- Cable sizeFind the smallest cable size that passes each check.
- Voltage dropCalculate voltage drop on a cable run and check the limit.
- Loop impedanceCheck earth fault loop impedance against the maximum Zs.
- Fault ratingCheck that a conductor can withstand the fault current.
- Conduit fillCheck that a cable bundle fits in a conduit.
- Voltage riseCalculate voltage rise for embedded generation or PV.
हल किए गए उदाहरण
- Conduit size for 35 mm cable in a submainFour 35 mm² singles in a 50 mm conduit fill 19.48 % of the internal area, and the AmpSize engine still recommends a 40 mm conduit for this submain.
- Builder's pole: supply, RCDs and cord lengthsA builder's pole for a house build, worked to AS/NZS 3012:2019. The supply it may take, the 30 mA RCDs, the Table 1 cord lengths and the test intervals.
- Homeowner shed supply voltage drop over 60 mA 20 A single‑phase supply running 60 m to a shed on 6 mm² copper, with the drop, the percentage and the maximum length the AmpSize voltage drop engine returns.
AmpSize एक डिज़ाइन सहायक है। परिणामों को वर्तमान मानक से जाँचें। कैटलॉग प्रविष्टियाँ विक्रेता के दस्तावेज़ों से व्युत्पन्न हैं और उनमें विक्रेता, दस्तावेज़ और पेज दर्ज होता है। ऑर्डर करने से पहले विक्रेता से पार्ट की जाँच करें।